| 项 目 | 合格 | |
| PH | 按GB 18401 A类规定执行 | |
| 甲醛(mg/kg) | ||
| 异味 | ||
| 可分解致癌芳香肢染料/(mg/kg) | ||
| 纤维含量/% | 按GB/T 29862规定执行 | |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | 4 | 
| 沾色 | 4 | |
| 耐水色牢度/级 | 变色 | 4 | 
| 浩色 | 4 | |
| 耐唾液色牢度/级 | 交色 | 4 | 
| 沾色 | 4 | |
| 耐庠擦色牢度/级 | 干摩 | 4 | 
| 湿摩 | 3-4 | |
| 耐汗潰色牢度/级 | 变色 | 4 | 
| 沾色 | 4 | |
| 透气率/(mm/s) > | 250 | |

| 项 目 | 合格 | |
| PH | 按GB 18401 A类规定执行 | |
| 甲醛(mg/kg) | ||
| 异味 | ||
| 可分解致癌芳香肢染料/(mg/kg) | ||
| 纤维含量/% | 按GB/T 29862规定执行 | |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | 4 | 
| 沾色 | 4 | |
| 耐水色牢度/级 | 变色 | 4 | 
| 浩色 | 4 | |
| 耐唾液色牢度/级 | 交色 | 4 | 
| 沾色 | 4 | |
| 耐庠擦色牢度/级 | 干摩 | 4 | 
| 湿摩 | 3-4 | |
| 耐汗潰色牢度/级 | 变色 | 4 | 
| 沾色 | 4 | |
| 透气率/(mm/s) > | 250 | |


